
BICICLETA SCOTT ADDICT 30 CINZENTO ARDÓSIA
Marca | SCOTT |
---|---|
Tags | |
Partilhar |
A BICICLETA SCOTT ADDICT 30
A SCOTT Addict 30 foi desenvolvida de raiz a pensar nos longos dias de passeio. Com uma geometria menos focada em racing e mais focada em endurance, esta bicicleta estará preparada para quando quiser pedalar mais quilómetros!
XXS-48 | XS-50 | S-52 | M-54 | L-56 | XL-58 | XXL-60 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ÂNGULO DO TUBO DE DIREÇÃO | 70.5 ° | 71.0 ° | 72.0 ° | 72.5 ° | 73.0 ° | 73.3 ° | 73.3 ° |
B | COMPRIMENTO DO TUBO DE DIREÇÃO | 95.0 MM | 105.0 MM | 125.0 MM | 145.0 MM | 165.0 MM | 185.0 MM | 205.0 MM |
C | TUBO SUPERIOR HORIZONTAL | 515.0 MM | 525.0 MM | 540.0 MM | 555.0 MM | 570.0 MM | 585.0 MM | 600.0 MM |
D | ALTURA DO STANDOVER | 732.0 MM | 747.0 MM | 775.0 MM | 790.0 MM | 812.0 MM | 835.0 MM | 848.0 MM |
E | DESLOCAMENTO BB | -70.0 MM | -70.0 MM | -70.0 MM | -70.0 MM | -70.0 MM | -70.0 MM | -70.0 MM |
F | ALTURA DO BB | 275.3 MM | 275.3 MM | 275.3 MM | 275.3 MM | 275.3 MM | 275.3 MM | 275.3 MM |
G | BASE DAS RODAS | 996.7 MM | 1,003.0 MM | 1,005.0 MM | 1,010.6 MM | 1,015.4 MM | 1,022.8 MM | 1,036.5 MM |
H | CENTRO BB AO CENTRO DO TUBO SUPERIOR | 415.0 MM | 435.0 MM | 465.0 MM | 485.0 MM | 505.0 MM | 525.0 MM | 540.0 MM |
I | CENTRO BB AO TOPO DO TUBO DO SELIM | 455.0 MM | 475.0 MM | 505.0 MM | 525.0 MM | 545.0 MM | 565.0 MM | 580.0 MM |
J | ÂNGULO DO SELIM | 75.0 ° | 75.0 ° | 74.5 ° | 74.0 ° | 73.5 ° | 73.1 ° | 73.0 ° |
K | CHAINSTAY | 420.0 MM | 420.0 MM | 420.0 MM | 420.0 MM | 420.0 MM | 420.0 MM | 420.0 MM |
L | REACH | 376.3 MM | 383.2 MM | 387.0 MM | 390.9 MM | 394.3 MM | 398.6 MM | 406.6 MM |
M | STACK | 517.8 MM | 529.1 MM | 551.6 MM | 572.4 MM | 593.3 MM | 613.6 MM | 632.7 MM |
N | COMPRIMENTO DO AVANÇO | 83.0 MM | 93.0 MM | 103.0 MM | 113.0 MM | 113.0 MM | 123.0 MM | 123.0 MM |
Quadro
Addict HMF Carbon
Geometria de endurance / Patilha do desviador substituível
Passagem interna de cabos
Preparado para kit de guarda-lamas Syncros
Forqueta
Addict HMF
Espigão de direção excêntrico em carbono 1 1/4"-1 1/2"
Desviador Traseiro
Shimano 105 Di2 RD-R7150
24 velocidades
Sistema de mudanças eletrónico
Desviador Dianteiro
Shimano 105 Di2 FD-R7150
Sistema de mudanças eletrónico
Manípulos de Mudanças
Shimano 105 Di2 FD-R7150
Sistema de mudanças eletrónico de controlo duplo, 24 velocidades
Pedaleira
Shimano 105 FC-R7100
Hollowtech II 50x34
Caixa de Pedaleiro
Shimano BB-RS500-PB
Corrente
Shimano CN-M6100-12
Cassete
Shimano CS-R7101
11-34
Travões
Shimano BR-R7170, hidráulicos de disco
Discos de Travão
Shimano SM-RT70 CL, 160 mm à frente e 160 mm atrás
Guiador
Syncros Creston 1.0 Compact
Carbono, 31.8 mm
Avanço
Syncros RR2.0
1 1/4" / quatro parafusos, 31.8 mm
Espigão de Selim
Syncros Duncan 1.0
27.2 mm / 350 mm
Selim
Syncros Tofino Regular 2.0 Channel
Caixa de Direção
Acros AIF-1134
Rodados
Syncros Capital 1.0 35 Disc
24 raios à frente / 24 raios atrás
Eixo Syncros / alavanca removível com ferramenta integrada
Pneu Dianteiro
Schwalbe ONE Fold
700x32C
Pneu Traseiro
Schwalbe ONE Fold
700x32C
Peso Aproximado
8.2 kg (18.08 lbs)
Peso Máximo do Sistema
128 kg
(O peso total inclui a bicicleta, o ciclista, o equipamento e eventual bagagem adicional.)